(CURRENCY VALUE CHANGE NET CHANGE TIME (EDT
EUR-USD 1.1738 0.0032 +0.27% 8:48 AM
USD-JPY 111.450 0.4100 +0.37% 8:48 AM
GBP-USD 1.3153 0.0020 +0.15% 8:48 AM
AUD-USD 0.7429 0.0022 +0.30% 8:48 AM
USD-CAD 1.3015 -0.0021 -0.16% 8:48 AM
USD-CHF 0.9872 -0.0010 -0.10% 8:48 AM
EUR-JPY 130.8200 0.8300 +0.64% 8:48 AM
EUR-GBP 0.8924 0.0010 +0.11% 8:48 AM
USD-HKD 7.8484 -0.0001 0.00% 8:48 AM
EUR-CHF 1.1587 0.0017 +0.15% 8:48 AM
USD-KRW 1,118.7300 -1.6000 -0.14% 2:29 AM











